Trends dal 16/02/2025 alle 12:00
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 16/02/2025 12:00. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 2.2 | 0.0 | 0.0 | N | 73 | -2.1 | 1019.6 | 0.0 |
5 minuti fa | 2.2 | 0.0 | 0.0 | N | 74 | -2.0 | 1019.7 | 0.0 |
10 minuti fa | 2.2 | 0.0 | 0.0 | N | 72 | -2.3 | 1019.6 | 0.0 |
15 minuti fa | 2.3 | 0.0 | 0.0 | N | 71 | -2.4 | 1019.8 | 0.0 |
20 minuti fa | 2.4 | 0.0 | 0.0 | NE | 71 | -2.3 | 1019.8 | 0.0 |
30 minuti fa | 2.6 | 0.0 | 0.0 | NE | 70 | -2.4 | 1019.6 | 0.0 |
45 minuti fa | 2.8 | 0.0 | 0.0 | ENE | 69 | -2.4 | 1019.2 | 0.0 |
60 minuti fa | 2.9 | 0.0 | 0.0 | ENE | 71 | -1.9 | 1019.3 | 0.0 |
75 minuti fa | 2.9 | 0.0 | 0.0 | NE | 69 | -2.2 | 1019.3 | 0.0 |
90 minuti fa | 3.1 | 0.0 | 0.0 | NE | 70 | -1.8 | 1019.1 | 0.0 |
105 minuti fa | 3.3 | 0.0 | 0.0 | ENE | 68 | -2.0 | 1019.0 | 0.0 |
120 minuti fa | 3.5 | 0.0 | 0.0 | ENE | 69 | -1.7 | 1018.9 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 1 giorno senza pioggia 14/02/2025 12:17 |
Ieri | 0.0 mm | Settimana | 17.4 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 20.8 mm (6 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
Anno | 108.8 mm ( 15 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 6.8 °C alle 14:43 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 8.0 °C alle 14:43 | Max > 25 °C | 0 giorni |
Mese | 13.3 °C il 05/02/2025 | Giorno pił caldo | °C il 16/02/2025 |
Anno | 14.4 °C il 28/01/2025 | Notte pił calda | 8.7 °C il 01/01/1970 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | -1.9 °C alle 04:26 | Min < 0 °C | 7 giorni |
Ieri | -1.3 °C alle 23:59 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | -1.9 °C il 08/02/2025 | Giorno pił fresco | 3.8 °C il 01/01/1970 |
Anno | -4.9 °C il 14/01/2025 | Notte pił fresca | -0.1 °C il 01/01/1970 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1017.5 hPa alle 14:33 | Oggi | -1.9 °C alle 04:26 |
Ieri | 1020.0 hPa alle 00:02 | Ieri | -1.7 °C alle 06:02 |
Mese | 1011.8 hPa il 14/02/2025 | Mese | -1.9 °C il 08/02/2025 |
Anno | 1002.1 hPa il 28/01/2025 | Anno | -4.9 °C il 14/01/2025 |
EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | 1.2 mm | Oggi | 0.0 mm |
Ieri | 1.6 mm | Ieri | 0.0 mm |
Mese | 15.2 mm | Mese | 20.8 mm |
RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
Oggi | 758 W/m2 alle 12:30 | Oggi | 1.9 index alle 11:55 |
Ieri | 568.0 W/m2 alle 12:26 | Ieri | 1.8 index alle 11:55 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 0.0 km/h NNO | |
Raffica | 0.0 km/h NNO | |
Raffica/hr | 0.0 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 1.9 km/h ENE alle 11:47 | |
Ieri | 19.3 km/h alle 09:09 | |
Mese | 78.8 km/h il 14/02/2025 | |
Anno | 99.7 km/h il 10/01/2025 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 0.1 km/h ENE alle 11:47 | |
Ieri | 10.3 km/h alle 03:23 | |
Mese | 52.1 km/h il 14/02/2025 | |
Anno | 52.1 km/h il 14/02/2025 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 0.00 km | |
Mese | 438.88 km | |
Anno | 1740.36 km |