Trends dal 09/07/2025 alle 12:35
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 09/07/2025 12:35. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 19.5 | 0.0 | 0.0 | SSO | 83 | 16.6 | 1019.3 | 0.2 |
5 minuti fa | 19.5 | 0.0 | 0.0 | SSO | 79 | 15.8 | 1019.2 | 0.2 |
10 minuti fa | 19.7 | 0.0 | 0.0 | SSO | 77 | 15.5 | 1019.1 | 0.2 |
15 minuti fa | 20.0 | 0.0 | 0.0 | SSO | 82 | 16.8 | 1019.0 | 0.2 |
20 minuti fa | 20.3 | 0.0 | 0.0 | SSO | 80 | 16.7 | 1018.9 | 0.2 |
30 minuti fa | 20.4 | 0.0 | 0.0 | SSO | 74 | 15.6 | 1018.9 | 0.2 |
45 minuti fa | 21.5 | 0.0 | 0.0 | SSO | 76 | 17.1 | 1018.6 | 0.2 |
60 minuti fa | 21.9 | 0.0 | 0.0 | SSO | 74 | 17.1 | 1018.6 | 0.2 |
75 minuti fa | 22.3 | 0.0 | 0.0 | SSO | 72 | 17.0 | 1018.4 | 0.2 |
90 minuti fa | 22.9 | 0.0 | 0.0 | SSO | 64 | 15.8 | 1018.4 | 0.2 |
105 minuti fa | 23.3 | 0.0 | 0.0 | SSO | 64 | 16.1 | 1018.2 | 0.2 |
120 minuti fa | 23.6 | 0.0 | 0.0 | SSO | 59 | 15.1 | 1018.1 | 0.2 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.2 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 09/07/2025 12:32 |
Ieri | 46.8 mm | Settimana | 83.8 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 84.0 mm (5 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
Anno | 512.6 mm ( 63 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 27.3 °C alle 15:04 | Max > 30 °C | 6 giorni |
Ieri | 26.6 °C alle 14:55 | Max > 25 °C | 9 giorni |
Mese | 37.8 °C il 04/07/2025 | Giorno pił caldo | °C il 09/07/2025 |
Anno | 37.8 °C il 04/07/2025 | Notte pił calda | 26.7 °C il 01/01/1970 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 11.9 °C alle 05:46 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 13.2 °C alle 23:37 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 11.9 °C il 09/07/2025 | Giorno pił fresco | 19.9 °C il 01/01/1970 |
Anno | -4.9 °C il 14/01/2025 | Notte pił fresca | 13.5 °C il 01/01/1970 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1014.4 hPa alle 01:31 | Oggi | 11.9 °C alle 05:46 |
Ieri | 1003.6 hPa alle 05:04 | Ieri | 13.2 °C alle 23:37 |
Mese | 1003.6 hPa il 08/07/2025 | Mese | 11.9 °C il 09/07/2025 |
Anno | 995.6 hPa il 13/03/2025 | Anno | -4.9 °C il 14/01/2025 |
EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | 4.9 mm | Oggi | 0.2 mm |
Ieri | 0.0 mm | Ieri | 46.8 mm |
Mese | 24.5 mm | Mese | 84.0 mm |
RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
Oggi | 1243 W/m2 alle 15:14 | Oggi | 8.2 index alle 13:09 |
Ieri | 1426.0 W/m2 alle 14:17 | Ieri | 9.6 index alle 12:58 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 0.0 km/h SSO | |
Raffica | 0.0 km/h SSO | |
Raffica/hr | 0.0 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 18.5 km/h O alle 00:33 | |
Ieri | 40.7 km/h alle 17:38 | |
Mese | 40.2 km/h il 08/07/2025 | |
Anno | 111.0 km/h il 05/05/2025 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 11.7 km/h OSO alle 00:34 | |
Ieri | 25.5 km/h alle 17:42 | |
Mese | 25.5 km/h il 08/07/2025 | |
Anno | 69.6 km/h il 05/05/2025 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 38.26 km | |
Mese | 359.95 km | |
Anno | 13202.09 km |