Trends dal 28/03/2023 alle 08:15
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 28/03/2023 08:15. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 5.6 | 0.0 | 0.0 | N | 61 | -1.3 | 1025.0 | 0.0 |
5 minuti fa | 5.2 | 0.0 | 0.0 | N | 64 | -1.1 | 1024.9 | 0.0 |
10 minuti fa | 4.7 | 0.0 | 0.0 | N | 68 | -0.7 | 1024.8 | 0.0 |
15 minuti fa | 4.2 | 0.0 | 0.0 | N | 67 | -1.4 | 1024.8 | 0.0 |
20 minuti fa | 3.8 | 0.0 | 0.0 | N | 69 | -1.3 | 1024.7 | 0.0 |
30 minuti fa | 3.2 | 0.0 | 5.6 | N | 68 | -2.1 | 1024.6 | 0.0 |
45 minuti fa | 2.4 | 0.0 | 0.0 | NE | 75 | -1.5 | 1024.4 | 0.0 |
60 minuti fa | 2.9 | 0.0 | 0.0 | N | 70 | -2.1 | 1024.3 | 0.0 |
75 minuti fa | 3.4 | 0.0 | 0.0 | N | 66 | -2.4 | 1023.8 | 0.0 |
90 minuti fa | 3.9 | 0.0 | 3.7 | NE | 64 | -2.3 | 1023.8 | 0.0 |
105 minuti fa | 2.6 | 0.0 | 0.0 | SE | 74 | -1.5 | 1023.5 | 0.0 |
120 minuti fa | 2.7 | 0.0 | 0.0 | N | 71 | -2.1 | 1023.4 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 27/03/2023 01:21 |
Ieri | 2.4 mm | Settimana | 18.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 81.2 mm (8 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
Anno | 200.4 mm ( 31 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 13.4 °C alle 00:00 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 18.1 °C alle 17:43 | Max > 25 °C | 0 giorni |
Mese | 23.1 °C il 22/03/2023 | Giorno pił caldo | °C il 28/03/2023 |
Anno | 23.1 °C il 22/03/2023 | Notte pił calda | 14.6 °C il 01/01/1970 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 2.0 °C alle 04:44 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 7.1 °C alle 07:15 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 0.8 °C il 16/03/2023 | Giorno pił fresco | 10.8 °C il 01/01/1970 |
Anno | -4.9 °C il 10/02/2023 | Notte pił fresca | 4.3 °C il 01/01/1970 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1019.4 hPa alle 00:02 | Oggi | -0.1 °C alle 06:32 |
Ieri | 1002.8 hPa alle 00:02 | Ieri | 7.1 °C alle 07:15 |
Mese | 997.8 hPa il 10/03/2023 | Mese | -0.1 °C il 28/03/2023 |
Anno | 987.4 hPa il 17/01/2023 | Anno | -6.3 °C il 10/02/2023 |
EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | 0.2 mm | Oggi | 0.0 mm |
Ieri | 2.3 mm | Ieri | 2.4 mm |
Mese | 33.7 mm | Mese | 81.2 mm |
RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
Oggi | 181 W/m2 alle 08:14 | Oggi | 0.3 index alle 08:01 |
Ieri | 1021.0 W/m2 alle 13:24 | Ieri | 4.5 index alle 13:24 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 0.0 km/h N | |
Raffica | 0.0 km/h N | |
Raffica/hr | 4.8 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 18.5 km/h E alle 04:03 | |
Ieri | 29.6 km/h alle 04:03 | |
Mese | 389.2 km/h il 03/03/2023 | |
Anno | 389.2 km/h il 03/03/2023 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 17.7 km/h NNE alle 00:00 | |
Ieri | 20.8 km/h alle 19:57 | |
Mese | 270.5 km/h il 09/03/2023 | |
Anno | 270.5 km/h il 09/03/2023 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 50.75 km | |
Mese | 1434.61 km | |
Anno | 3975.22 km |