Trends dal 11/12/2023 alle 12:10
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 11/12/2023 12:10. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 11.8 | 0.0 | 0.0 | OSO | 78 | 8.1 | 1014.1 | 0.0 |
5 minuti fa | 11.6 | 0.0 | 0.0 | SO | 79 | 8.1 | 1014.1 | 0.0 |
10 minuti fa | 11.3 | 0.0 | 0.0 | SO | 80 | 8.0 | 1014.3 | 0.0 |
15 minuti fa | 11.1 | 0.0 | 0.0 | SO | 81 | 7.9 | 1014.3 | 0.0 |
20 minuti fa | 10.7 | 0.0 | 0.0 | SO | 83 | 7.9 | 1014.4 | 0.0 |
30 minuti fa | 10.2 | 0.0 | 0.0 | SO | 85 | 7.7 | 1014.4 | 0.0 |
45 minuti fa | 10.1 | 0.0 | 0.0 | SO | 86 | 7.8 | 1014.7 | 0.0 |
60 minuti fa | 10.4 | 0.0 | 0.0 | SO | 85 | 8.0 | 1014.8 | 0.0 |
75 minuti fa | 10.6 | 0.0 | 0.0 | SSO | 85 | 8.2 | 1014.9 | 0.0 |
90 minuti fa | 10.8 | 0.0 | 0.0 | S | 82 | 7.9 | 1015.1 | 0.0 |
105 minuti fa | 10.7 | 0.0 | 0.0 | O | 83 | 7.9 | 1015.2 | 0.0 |
120 minuti fa | 10.4 | 0.0 | 0.0 | ONO | 81 | 7.3 | 1015.4 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 10/12/2023 16:20 |
Ieri | 2.0 mm | Settimana | 1124.4 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 1126.4 mm (7 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
Anno | 2839.8 mm ( 152 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 11.8 °C alle 14:08 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 11.7 °C alle 14:39 | Max > 25 °C | 0 giorni |
Mese | 16.3 °C il 02/12/2023 | Giorno pił caldo | °C il 11/12/2023 |
Anno | 59.7 °C il 21/09/2023 | Notte pił calda | 11.5 °C il 01/01/1970 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 1.8 °C alle 02:58 | Min < 0 °C | 4 giorni |
Ieri | 1.3 °C alle 21:50 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | -1.8 °C il 04/12/2023 | Giorno pił fresco | 3.2 °C il 01/01/1970 |
Anno | -1.8 °C il 04/12/2023 | Notte pił fresca | 0.6 °C il 01/01/1970 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1014.0 hPa alle 14:06 | Oggi | 1.8 °C alle 02:58 |
Ieri | 1013.8 hPa alle 05:36 | Ieri | 1.3 °C alle 21:50 |
Mese | 993.2 hPa il 02/12/2023 | Mese | -4.0 °C il 04/12/2023 |
Anno | 986.1 hPa il 03/11/2023 | Anno | -14.8 °C il 23/10/2023 |
EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | 0.3 mm | Oggi | 0.0 mm |
Ieri | 1.0 mm | Ieri | 2.0 mm |
Mese | 7.0 mm | Mese | 1126.4 mm |
RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
Oggi | 343 W/m2 alle 13:49 | Oggi | 0.6 index alle 11:12 |
Ieri | 378.0 W/m2 alle 12:12 | Ieri | 0.9 index alle 11:24 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 0.0 km/h O | |
Raffica | 0.0 km/h O | |
Raffica/hr | 0.0 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 0.0 km/h ONO alle 12:16 | |
Ieri | 11.3 km/h alle 12:16 | |
Mese | 51.5 km/h il 02/12/2023 | |
Anno | 77.1 km/h il 25/11/2023 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 0.0 km/h ONO alle 12:17 | |
Ieri | 8.4 km/h alle 12:17 | |
Mese | 32.8 km/h il 02/12/2023 | |
Anno | 52.5 km/h il 25/11/2023 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 0.00 km | |
Mese | 211.45 km | |
Anno | 11934.04 km |