Trends dal 07/12/2025 alle 05:55
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 07/12/2025 05:55. Reload this page for updated data.)
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 3.4 | 1.9 | 0.0 | NNO | 85 | 1.1 | 1017.3 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 3.0 | 1.9 | 5.6 | N | 86 | 0.9 | 1017.3 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 2.7 | 1.9 | 3.7 | N | 86 | 0.5 | 1017.2 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 2.4 | 1.9 | 3.7 | NNO | 87 | 0.5 | 1017.2 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 2.1 | 0.0 | 0.0 | NNO | 87 | 0.2 | 1017.3 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 1.9 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | -0.1 | 1017.3 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 2.1 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 0.2 | 1017.2 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 2.3 | 0.0 | 0.0 | N | 86 | 0.2 | 1017.1 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 2.8 | 0.0 | 0.0 | N | 86 | 0.7 | 1017.0 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 2.9 | 1.9 | 5.6 | N | 86 | 0.8 | 1017.1 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 2.4 | 0.0 | 0.0 | NO | 87 | 0.4 | 1017.1 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 2.1 | 0.0 | 0.0 | NO | 88 | 0.3 | 1017.2 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 1 giorno senza pioggia 05/12/2025 13:32 |
| Ieri | 0.0 mm | Settimana | 2.2 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 2.2 mm (4 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
| Anno | 427.6 mm ( 139 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 3.5 °C alle 02:14 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | 12.7 °C alle 13:54 | Max > 25 °C | 0 giorni |
| Mese | 12.8 °C il 02/12/2025 | Giorno pił caldo | °C il 07/12/2025 |
| Anno | 26.2 °C il 29/04/2025 | Notte pił calda | 8.6 °C il 01/01/1970 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 1.8 °C alle 05:23 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 1.3 °C alle 03:22 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 1.3 °C il 06/12/2025 | Giorno pił fresco | 6.7 °C il 01/01/1970 |
| Anno | -4.9 °C il 14/01/2025 | Notte pił fresca | 2.3 °C il 01/01/1970 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1016.2 hPa alle 00:20 | Oggi | 1.5 °C alle 04:19 |
| Ieri | 1014.7 hPa alle 15:36 | Ieri | 1.3 °C alle 03:22 |
| Mese | 1006.8 hPa il 04/12/2025 | Mese | 1.3 °C il 06/12/2025 |
| Anno | 991.9 hPa il 23/10/2025 | Anno | -4.9 °C il 14/01/2025 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm | Oggi | 0.0 mm |
| Ieri | 0.9 mm | Ieri | 0.0 mm |
| Mese | 3.6 mm | Mese | 2.2 mm |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | 0 W/m2 alle 00:00 | Oggi | 0.0 index alle 00:00 |
| Ieri | 415.0 W/m2 alle 12:10 | Ieri | 1.1 index alle 11:34 |
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 0.0 km/h NNO | |
| Raffica | 0.0 km/h NNO | |
| Raffica/hr | 4.8 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 8.0 km/h NNO alle 04:19 | |
| Ieri | 6.4 km/h alle 04:21 | |
| Mese | 12.9 km/h il 05/12/2025 | |
| Anno | 99.7 km/h il 10/01/2025 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 5.2 km/h NNO alle 04:19 | |
| Ieri | 4.3 km/h alle 12:06 | |
| Mese | 8.8 km/h il 05/12/2025 | |
| Anno | 57.5 km/h il 23/04/2025 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 1.20 km | |
| Mese | 49.46 km | |
| Anno | 9020.01 km | |