Trends dal 05/04/2026 alle 12:55
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 05/04/2026 12:55. Reload this page for updated data.)
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 10.0 | 0.0 | 0.0 | SSO | 81 | 6.8 | 1025.8 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 10.0 | 0.0 | 0.0 | SSO | 81 | 6.9 | 1026.0 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 10.0 | 0.0 | 0.0 | SSO | 81 | 6.9 | 1025.9 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 10.1 | 0.0 | 0.0 | SSO | 81 | 7.0 | 1026.0 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 10.2 | 0.0 | 0.0 | SSO | 81 | 7.1 | 1025.9 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 10.3 | 0.0 | 0.0 | SSO | 80 | 7.0 | 1025.9 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 10.4 | 0.0 | 0.0 | SSO | 79 | 6.9 | 1025.8 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 10.8 | 0.0 | 0.0 | SSO | 77 | 7.0 | 1025.9 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 11.4 | 0.0 | 0.0 | SSO | 75 | 7.1 | 1025.8 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 11.7 | 0.0 | 0.0 | SSO | 74 | 7.2 | 1025.8 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 12.0 | 0.0 | 0.0 | SSO | 73 | 7.3 | 1025.7 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 12.2 | 0.0 | 0.0 | SSO | 73 | 7.5 | 1025.8 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 5 giorni senza pioggia 31/03/2026 17:16 |
| Ieri | 0.0 mm | Settimana | 0.2 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 0.0 mm (0 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
| Anno | 73.2 mm ( 35 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 23.2 °C alle 15:16 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | 21.1 °C alle 13:35 | Max > 25 °C | 0 giorni |
| Mese | 23.2 °C il 05/04/2026 | Giorno pił caldo | °C il 12/04/2026 |
| Anno | 23.2 °C il 05/04/2026 | Notte pił calda | 11.3 °C il 03/04/2026 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 5.4 °C alle 06:21 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 5.7 °C alle 07:02 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 4.4 °C il 02/04/2026 | Giorno pił fresco | 13.9 °C il 01/04/2026 |
| Anno | -6.9 °C il 08/01/2026 | Notte pił fresca | 10.0 °C il 05/04/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1024.1 hPa alle 17:51 | Oggi | 5.4 °C alle 06:21 |
| Ieri | 1019.4 hPa alle 00:00 | Ieri | 5.7 °C alle 07:02 |
| Mese | 1006.7 hPa il 02/04/2026 | Mese | 4.4 °C il 02/04/2026 |
| Anno | 839.5 hPa il 09/03/2026 | Anno | -6.9 °C il 08/01/2026 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.1 mm | Oggi | 0.0 mm |
| Ieri | 0.1 mm | Ieri | 0.0 mm |
| Mese | 0.6 mm | Mese | 0.0 mm |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | 810 W/m2 alle 13:30 | Oggi | 4.4 index alle 12:51 |
| Ieri | 824.0 W/m2 alle 12:02 | Ieri | 4.7 index alle 12:33 |
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 0.0 km/h SSO | |
| Raffica | 0.0 km/h SSO | |
| Raffica/hr | 0.0 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 20.9 km/h S alle 18:32 | |
| Ieri | 25.9 km/h alle 14:39 | |
| Mese | 33.9 km/h il 01/04/2026 | |
| Anno | 46.3 km/h il 26/03/2026 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 13.3 km/h SSO alle 18:32 | |
| Ieri | 16.5 km/h alle 14:39 | |
| Mese | 24.1 km/h il 01/04/2026 | |
| Anno | 27.8 km/h il 26/03/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 31.08 km | |
| Mese | 422.29 km | |
| Anno | 995.05 km | |