| 100.0° | 00:11 | I dag | 00:11 | -100.0° |
| 100.0° | 18 | September | 17 | -100.0° |
| 100.0° | 15 Maj | 2026 | 15 Maj | -100.0° |
| 11.5 | 09:31 | I dag | 08:51 | 27 |
| 58 | 11 | September | 11 | 58 |
| 58 | 11 Okt | 2026 | 17 Sep | 177.2 |
| 0 | 0 |
| Vind | Vindil |
| 194° SSV | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CORDENONS(PN) Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |