| 100.0° | 00:11 | I dag | 00:11 | -100.0° |
| 100.0° | 18 | September | 17 | -100.0° |
| 100.0° | 15 Maj | 2026 | 15 Maj | -100.0° |
| 5.1 | 09:31 | I dag | 08:51 | 12.1 |
| 25.9 | 11 | September | 11 | 25.9 |
| 25.9 | 11 Okt | 2026 | 17 Sep | 79.2 |
| 0 | 0 |
| Vind | Vindil |
| 194° SSV | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CORDENONS(PN) Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |