| 212.0° | 00:11 | Tänään | 00:11 | -148.0° |
| 212.0° | 18 | Syyskuu | 17 | -148.0° |
| 212.0° | 15 Saattaa | 2026 | 15 Saattaa | -148.0° |
| 11.5 | 09:31 | Tänään | 08:51 | 27 |
| 58 | 11 | Syyskuu | 11 | 58 |
| 58 | 11 Lokakuu | 2026 | 17 Syyskuu | 177.2 |
| 0 | 0 |
| Tuuli | Puhuri |
| 194° EEL | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CORDENONS(PN) Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |