| 100.0° | 00:11 | Tänään | 00:11 | -100.0° |
| 100.0° | 18 | Syyskuu | 17 | -100.0° |
| 100.0° | 15 Saattaa | 2026 | 15 Saattaa | -100.0° |
| 5.1 | 09:31 | Tänään | 08:51 | 12.1 |
| 25.9 | 11 | Syyskuu | 11 | 25.9 |
| 25.9 | 11 Lokakuu | 2026 | 17 Syyskuu | 79.2 |
| 0 | 0 |
| Tuuli | Puhuri |
| 194° EEL | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CORDENONS(PN) Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |