| 212.0° | 00:11 | Hoy | 00:11 | -148.0° |
| 212.0° | 18 | Septiembre | 17 | -148.0° |
| 212.0° | 15 May | 2026 | 15 May | -148.0° |
| 11.5 | 09:31 | Hoy | 08:51 | 27 |
| 58 | 11 | Septiembre | 11 | 58 |
| 58 | 11 Oct | 2026 | 17 Sep | 177.2 |
| 0 | 0 |
| Viento | Ráfaga |
| 194° SSO | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CORDENONS(PN) Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |