| 100.0° | 00:11 | Hoy | 00:11 | -100.0° |
| 100.0° | 18 | Septiembre | 17 | -100.0° |
| 100.0° | 15 May | 2026 | 15 May | -100.0° |
| 5.1 | 09:31 | Hoy | 08:51 | 12.1 |
| 25.9 | 11 | Septiembre | 11 | 25.9 |
| 25.9 | 11 Oct | 2026 | 17 Sep | 79.2 |
| 0 | 0 |
| Viento | Ráfaga |
| 194° SSO | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CORDENONS(PN) Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |