| 212.0° | 00:11 | Avui | 00:11 | -148.0° |
| 212.0° | 18 | Setembre | 17 | -148.0° |
| 212.0° | 15 Maig | 2026 | 15 Maig | -148.0° |
| 11.5 | 09:31 | Avui | 08:51 | 27 |
| 58 | 11 | Setembre | 11 | 58 |
| 58 | 11 Oct | 2026 | 17 Sep | 177.2 |
| 0 | 0 |
| Vent | Ràfega |
| 194° SSO | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CORDENONS(PN) No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |