| 100.0° | 00:11 | Avui | 00:11 | -100.0° |
| 100.0° | 18 | Setembre | 17 | -100.0° |
| 100.0° | 15 Maig | 2026 | 15 Maig | -100.0° |
| 5.1 | 09:31 | Avui | 08:51 | 12.1 |
| 25.9 | 11 | Setembre | 11 | 25.9 |
| 25.9 | 11 Oct | 2026 | 17 Sep | 79.2 |
| 0 | 0 |
| Vent | Ràfega |
| 194° SSO | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CORDENONS(PN) No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |