| 100.0° | 00:11 | Oggi | 00:11 | -100.0° |
| 100.0° | 18 | Settembre | 17 | -100.0° |
| 100.0° | 15 Mag | 2026 | 15 Mag | -100.0° |
| 18.5 | 09:31 | Oggi | 08:51 | 43.5 |
| 93.4 | 11 | Settembre | 11 | 93.4 |
| 93.4 | 11 Ott | 2026 | 17 Set | 285.2 |
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 194° SSW | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CORDENONS(PN) Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |